Передача сигналов и волн: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (Новая: ===Передача сигналов и волн Ленского=== Если применяются существующие двухполярные микрофоны, видеока...) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
Если применяются существующие двухполярные микрофоны, видеокамеры, усилители низких частот, то они ставятся в специализированную систему как это показано на рис.1. | Если применяются существующие двухполярные микрофоны, видеокамеры, усилители низких частот, то они ставятся в специализированную систему как это показано на рис.1. | ||
− | [[Изображение: | + | [[Изображение:technol_file7.jpg]] |
Рис.1. Схема формирования псевдообъёмных и винтовых электрических сигналов Х – полярности для объёмного видения и звуковых фантомов. | Рис.1. Схема формирования псевдообъёмных и винтовых электрических сигналов Х – полярности для объёмного видения и звуковых фантомов. | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
Пример преобразования звука в трёхполярные электрические сигналы и последующее формирование трёхполярных волн приведен на рис 2. | Пример преобразования звука в трёхполярные электрические сигналы и последующее формирование трёхполярных волн приведен на рис 2. | ||
− | [[Изображение: | + | [[Изображение:technol_file8.jpg]] |
Рис.2. Схема формирования и передачи трёхполярных радиоволн. | Рис.2. Схема формирования и передачи трёхполярных радиоволн. | ||
От микрофонов (1)электрический сигнал подаётся в систему усилителей низких частот (2). Генераторы несущих частот (3) так же ставятся в систему, Модуляция осуществляется в системе 4, а формирование трёхполярных волн в колебательном контуре Ленского 5, где частота задаётся переменными L и C посредством коллектора К. Усилитель 6 высокочастотных модулированных волн и антенна 7 выводят волны в эфир. | От микрофонов (1)электрический сигнал подаётся в систему усилителей низких частот (2). Генераторы несущих частот (3) так же ставятся в систему, Модуляция осуществляется в системе 4, а формирование трёхполярных волн в колебательном контуре Ленского 5, где частота задаётся переменными L и C посредством коллектора К. Усилитель 6 высокочастотных модулированных волн и антенна 7 выводят волны в эфир. | ||
Формирование волн большего числа полярностей осуществляется по этому же принципу. | Формирование волн большего числа полярностей осуществляется по этому же принципу. |
Текущая версия на 22:35, 15 февраля 2009
Передача сигналов и волн Ленского
Если применяются существующие двухполярные микрофоны, видеокамеры, усилители низких частот, то они ставятся в специализированную систему как это показано на рис.1.
Рис.1. Схема формирования псевдообъёмных и винтовых электрических сигналов Х – полярности для объёмного видения и звуковых фантомов.
Видеокамеры С (1, 2, …., х) ставится в систему. Точно так же компонуется система микрофонов (М1, М2, …, МX) вокруг сцены О.
Вторые концы электрической цепи каждого источника (произведённого телевизионными трубками С (1,2,3,…., х), или съёмочными камерами) и электрического образа звукового сигнала (произведённого микрофонами М1, М2,…., МХ или другими источниками звука) выходят на систему усиления (Р на рис. 1). Усилители видео (а в блоках Р) и аудио (b в блоках Р) передают видеосигналы V и электрические сигналы аудио F в систему, формирующую многополярный сигнал. Например, для записи видео и звука это многодорожечный магнитофон, а для передачи на расстояние – модулирующий блок.
Пример преобразования звука в трёхполярные электрические сигналы и последующее формирование трёхполярных волн приведен на рис 2.
Рис.2. Схема формирования и передачи трёхполярных радиоволн. От микрофонов (1)электрический сигнал подаётся в систему усилителей низких частот (2). Генераторы несущих частот (3) так же ставятся в систему, Модуляция осуществляется в системе 4, а формирование трёхполярных волн в колебательном контуре Ленского 5, где частота задаётся переменными L и C посредством коллектора К. Усилитель 6 высокочастотных модулированных волн и антенна 7 выводят волны в эфир. Формирование волн большего числа полярностей осуществляется по этому же принципу.