Заглавная страница: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Lenskij (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 45 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | <p align=center><span style="color:#AE0000"><big><big><big> Революция в мышлении и знании </big></big></big></span> <big><big><big> >>></big></big></big></p> | + | <p align=center><span style="color:#AE0000"><big><big><big> Революция в мышлении и знании </big></big></big></span> <big><big><big> [[Революция]]>>></big></big></big></p> |
Строка 6: | Строка 6: | ||
<p align=center><span style="color:red"><big>Н О В О Е</big></span></p> | <p align=center><span style="color:red"><big>Н О В О Е</big></span></p> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Медиа:Было бы смешно.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Берегитесь... особых дней.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:ПОЛЯРИЗАЦИЯ.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:ЛОКАЛИЗАЦИЯ.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:ПОСТОНОВЛЕНИЕ 3.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:ПОСТОНОВЛЕНИЕ 2.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:ПОСТОНОВЛЕНИЕ.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Самоуничтожающиеся системы.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Паутина.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:УГОЛОВНИКИ.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Ваше будущее.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Итоги.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Заявление всем.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Типы людей цивилизации.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Всё есть язык символов.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Генетика и мироздание.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:SOS! SOS! SOS!.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Развитие себя сердечным пульсом.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Как выжить.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Самоуничтожающиеся люди.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Самовырождающиеся системы.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Предел роста и кризис цивилизации.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:SOS.pdf]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Докладная.pdf]] | ||
Открыт сайт <span style="color:blue"><big>Новый Человек</big></span> | Открыт сайт <span style="color:blue"><big>Новый Человек</big></span> | ||
Строка 15: | Строка 64: | ||
Не потому, что нужна помощь, а потому, что я засомневался в способностях современных математиков, пределом которых является двухполярный их ум, с иными зачатками в виде алгебры комплексных переменных (гиперкомплексные числа - линейное увеличение этого). | Не потому, что нужна помощь, а потому, что я засомневался в способностях современных математиков, пределом которых является двухполярный их ум, с иными зачатками в виде алгебры комплексных переменных (гиперкомплексные числа - линейное увеличение этого). | ||
− | О математиках читай <span style="color:blue">>>></span> | + | О математиках [[Читай|читай]] <span style="color:blue">[[Читай|>>>]]</span> |
<span style="color:blue">Предложения пишите на svet@mudrec.org</span> | <span style="color:blue">Предложения пишите на svet@mudrec.org</span> | ||
− | |||
− | |||
− | Изображение:Горы.jpg | + | [[Медиа:Страница для рисунков.pdf]] |
− | Изображение:Осень.jpg | + | |
− | Изображение:Мечеть.jpg | + | <span style="color:blue"><big>Некоторые картины В.Ленского</big></span> |
− | Изображение:Огоньки.jpg | + | [[Изображение:Горы.jpg]] |
− | Изображение:Маки.jpg | + | [[Изображение:Осень.jpg]] |
− | Изображение:Море.jpg | + | [[Изображение:Мечеть.jpg]] |
− | Изображение:Горная сирень.jpg | + | [[Изображение:Огоньки.jpg]] |
− | + | [[Изображение:Маки.jpg]] | |
− | + | [[Изображение:Море.jpg]] | |
+ | [[Изображение:Горная сирень.jpg]] | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
Строка 39: | Строка 88: | ||
==Что уже заполняется на сайте== | ==Что уже заполняется на сайте== | ||
− | *[[ | + | *[[Виды ума]] - заполнен на 40% |
− | *[[ | + | *[[Математика]] - заполнено на 30% |
− | *[[ | + | *[[Технологии]] - заполнено на 10%. |
− | *[[ | + | *[[Техника]] - начало |
− | *[[ | + | *[[Наука]] - начало |
− | *[[ | + | *[[Логика]] - начало |
− | *[[ | + | *[[Религии]] - начало |
− | *[[ | + | *[[Искусство]] - начало |
− | *[[ | + | *[[Политика]] - начало |
− | *[[ | + | *[[Поляризация]] - начало |
− | *[[ | + | *[[Практика]] - начало |
---- | ---- | ||
Строка 57: | Строка 106: | ||
*[[Роль многополярности]]. | *[[Роль многополярности]]. | ||
*[[Базис нового знания]]. | *[[Базис нового знания]]. | ||
− | *[[Законы | + | *[[Законы замкнyтости]]. |
</big> | </big> |
Текущая версия на 10:27, 7 ноября 2017
Революция в мышлении и знании Революция>>>
М Н О Г О П О Л Я Р Н О С Т Ь
Н О В О Е
Медиа:Берегитесь... особых дней.pdf
Медиа:Самоуничтожающиеся системы.pdf
Медиа:Типы людей цивилизации.pdf
Медиа:Всё есть язык символов.pdf
Медиа:Генетика и мироздание.pdf
Медиа:Развитие себя сердечным пульсом.pdf
Медиа:Самоуничтожающиеся люди.pdf
Медиа:Самовырождающиеся системы.pdf
Медиа:Предел роста и кризис цивилизации.pdf
Открыт сайт Новый Человек
К О Н К У Р С
Объявляется конкурс на разработку алгебр с ТРЕМЯ интенсивностями связи. Обязательно примеры (хотя бы один) или в примерах.
Не потому, что нужна помощь, а потому, что я засомневался в способностях современных математиков, пределом которых является двухполярный их ум, с иными зачатками в виде алгебры комплексных переменных (гиперкомплексные числа - линейное увеличение этого).
Предложения пишите на svet@mudrec.org
Медиа:Страница для рисунков.pdf
Что уже заполняется на сайте
- Виды ума - заполнен на 40%
- Математика - заполнено на 30%
- Технологии - заполнено на 10%.
- Техника - начало
- Наука - начало
- Логика - начало
- Религии - начало
- Искусство - начало
- Политика - начало
- Поляризация - начало
- Практика - начало
- Исторические предпосылки.
- Многополярность.
- Роль многополярности.
- Базис нового знания.
- Законы замкнyтости.